Bramac Duna Merito Plus rubinvörös tetőcserép
Terrán Coppo 2018 colorsystem ódon tetőcserép
Bramac Adria vecchio tetőcserép
Tondach Twist FusionColor terrakotta cserép
Bramac Duna Merito Plus téglavörös tetőcserép
Bramac Montero Protector rubinvörös tetőcserép
Bramac Montero Protector terra tetőcserép
Tondach Palotás FusionProtect antik cserép
Tondach Bolero FusionProtect piros cserép
Terrán Rundo Elegant sötétbarna tetőcserép
Terrán Danubia ColorSystem sötétszürke tetőcserép (2025)
| Méret: | 33x42 cm |
| Anyag: | beton |
| Szín: | antracit |
| Rakatszám: | 252 db/rakat |
| Anyagszükséglet: | 10 db/m2 |
| Tömeg: | 4,5 kg/db |
Terrán Danubia colorsystem barna tetőcserép (2025)
| Méret: | 33x42 cm |
| Anyag: | beton |
| Szín: | barna |
| Rakatszám: | 252 db/rakat |
| Anyagszükséglet: | 10 db/m2 |
| Tömeg: | 4,5 kg/db |
Terrán Danubia Colorsystem natúr tetőcserép (2025)
| Méret: | 33x42 cm |
| Anyag: | beton |
| Szín: | tégla |
| Rakatszám: | 252 db/rakat |
| Anyagszükséglet: | 10 db/m2 |
| Tömeg: | 4,5 kg/db |
Terrán Danubia ColorSystem tégla tetőcserép (2025)
| Méret: | 33x42 cm |
| Anyag: | beton |
| Szín: | tégla |
| Rakatszám: | 252 db/rakat |
| Anyagszükséglet: | 10 db/m2 |
| Tömeg: | 4,5 kg/db |
Terrán Zenit Max Alapcserép Resistor Gránit
Terrán Zenit Max Alapcserép Resistor Gránit
| Szín | Gránit |
| Felületkezelés | Resistor |
| Színárnyalat | Szürke |
| Méret | 330 x 420 mm |
| Fedési szélesség | 300 mm |
| Tömeg | 5,1 kg/db |
| Tetőlécméret | min. 30/50 mm |
| Fedési hossz, tetőléctávolság | 305-340 mm |
| Átfedés oldalirányban | 30 mm |
| Átfedés egymás felett | min. 80 mm (hajlásszögtől függően) |
| Rögzítése | lásd a 4.11. Cseréprögzítések c. fejezetrész alatt (Terrán Alkalmazási útmutató) |
| db/raklap | 216 |
| Elemszükséglet | 9,8 - 10,58 db/m² |
| Kompatibilitás | Generon |
Terrán Zenit Max Alapcserép Resistor Grafit
Terrán Zenit Max Alapcserép Resistor Grafit
| Szín | Grafit |
| Felületkezelés | Resistor |
| Színárnyalat | Szürke |
| Méret | 330 x 420 mm |
| Fedési szélesség | 300 mm |
| Tömeg | 5,1 kg/db |
| Tetőlécméret | min. 30/50 mm |
| Fedési hossz, tetőléctávolság | 305-340 mm |
| Átfedés oldalirányban | 30 mm |
| Átfedés egymás felett | min. 80 mm (hajlásszögtől függően) |
| Rögzítése | lásd a 4.11. Cseréprögzítések c. fejezetrész alatt (Terrán Alkalmazási útmutató) |
| db/raklap | 216 |
| Elemszükséglet | 9,8 - 10,58 db/m² |
| Kompatibilitás | Generon |
Terrán Zenit Max Alapcserép Resistor Carbon
Terrán Zenit Max Alapcserép Resistor Carbon
| Szín | Carbon |
| Felületkezelés | Resistor |
| Színárnyalat | Szürke |
| Méret | 330 x 420 mm |
| Fedési szélesség | 300 mm |
| Tömeg | 5,1 kg/db |
| Tetőlécméret | min. 30/50 mm |
| Fedési hossz, tetőléctávolság | 305-340 mm |
| Átfedés oldalirányban | 30 mm |
| Átfedés egymás felett | min. 80 mm (hajlásszögtől függően) |
| Rögzítése | lásd a 4.11. Cseréprögzítések c. fejezetrész alatt (Terrán Alkalmazási útmutató) |
| db/raklap | 216 |
| Elemszükséglet | 9,8 - 10,58 db/m² |
| Kompatibilitás | Generon |
Terrán Zenit Max Alapcserép Resistor Onix
Terrán Zenit Max Alapcserép Resistor Onix
| Szín | ONIX |
| Felületkezelés | Resistor |
| Színárnyalat | Szürke |
| Méret | 330 x 420 mm |
| Fedési szélesség | 300 mm |
| Tömeg | 5,1 kg/db |
| Tetőlécméret | min. 30/50 mm |
| Fedési hossz, tetőléctávolság | 305-340 mm |
| Átfedés oldalirányban | 30 mm |
| Átfedés egymás felett | min. 80 mm (hajlásszögtől függően) |
| Rögzítése | lásd a 4.11. Cseréprögzítések c. fejezetrész alatt (Terrán Alkalmazási útmutató) |
| db/raklap | 216 |
| Elemszükséglet | 9,8 - 10,58 db/m² |
| Kompatibilitás | Generon |
Terrán Zenit Max Alapcserép Elegant Antracit
Terrán Zenit Max Alapcserép Elegant Antracit
| Szín | Antracit |
| Felületkezelés | Elegant |
| Színárnyalat | Szürke |
| Méret | 330 x 420 mm |
| Fedési szélesség | 300 mm |
| Tömeg | 5,1 kg/db |
| Tetőlécméret | min. 30/50 mm |
| Fedési hossz, tetőléctávolság | 305-340 mm |
| Átfedés oldalirányban | 30 mm |
| Átfedés egymás felett | min. 80 mm (hajlásszögtől függően) |
| Rögzítése | lásd a 4.11. Cseréprögzítések c. fejezetrész alatt (Terrán Alkalmazási útmutató) |
| db/raklap | 216 |
| Elemszükséglet | 9,8 - 10,58 db/m² |
| Kompatibilitás | Generon |





