Creaton Klassik hódfarkú fekete matt tetőcserép
| Méret: | 18×38 | 
| Anyag: | kerámia | 
| Szín: | fekete matt engóbozott | 
| Rakatszám: | 480 db/rakat | 
| Anyagszükséglet: | 33,6 – 38,3 db/m2 | 
| Tömeg: | kb. 1,8 kg/db | 
Creaton Klassik hódfarkú natúrvörös tetőcserép
| Méret: | 18×38 | 
| Anyag: | kerámia | 
| Szín: | natúrvörös | 
| Rakatszám: | 480 db/rakat | 
| Anyagszükséglet: | 33,6 – 38,3 db/m2 | 
| Tömeg: | kb. 1,8 kg/db | 
Creaton Klassik hódfarkú rézvörös tetőcserép
| Méret: | 18×38 | 
| Anyag: | kerámia | 
| Szín: | rézvörös engóbozott | 
| Rakatszám: | 480 db/rakat | 
| Anyagszükséglet: | 33,6 – 38,3 db/m2 | 
| Tömeg: | kb. 1,8 kg/db | 
Creaton Rapido borvörös tetőcserép
| Méret: | 33×50 | 
| Anyag: | kerámia | 
| Szín: | borvörös | 
| Rakatszám: | 168 db/rakat | 
| Anyagszükséglet: | 8,1 – 8,8 db/m2 | 
| Tömeg: | kb. 4,9 kg/db | 
Creaton Rapido fekete matt tetőcserép
| Méret: | 33×50 | 
| Anyag: | kerámia | 
| Szín: | fekete matt engóbozott | 
| Rakatszám: | 168 db/rakat | 
| Anyagszükséglet: | 8,1 – 8,8 db/m2 | 
| Tömeg: | kb. 4,9 kg/db | 
Creaton Rapido fekete tetőcserép
| Méret: | 33×50 | 
| Anyag: | kerámia | 
| Szín: | fekete engóbozott | 
| Rakatszám: | 168 db/rakat | 
| Anyagszükséglet: | 8,1 – 8,8 db/m2 | 
| Tömeg: | kb. 4,9 kg/db | 
Creaton Rapido natúrvörös tetőcserép
| Méret: | 33×50 | 
| Anyag: | kerámia | 
| Szín: | natúrvörös | 
| Rakatszám: | 168 db/rakat | 
| Anyagszükséglet: | 8,1 – 8,8 db/m2 | 
| Tömeg: | kb. 4,9 kg/db | 
Creaton Rapido palaszürke tetőcserép
| Méret: | 33×50 | 
| Anyag: | kerámia | 
| Szín: | palaszürke engóbozott | 
| Rakatszám: | 168 db/rakat | 
| Anyagszükséglet: | 8,1 – 8,8 db/m2 | 
| Tömeg: | kb. 4,9 kg/db | 
Creaton Rapido rézvörös tetőcserép
| Méret: | 33×50 | 
| Anyag: | kerámia | 
| Szín: | rézvörös engóbozott | 
| Rakatszám: | 168 db/rakat | 
| Anyagszükséglet: | 8,1 – 8,8 db/m2 | 
| Tömeg: | kb. 4,9 kg/db | 
Creaton Rapido téglavörös tetőcserép
| Méret: | 33×50 | 
| Anyag: | kerámia | 
| Szín: | téglavörös | 
| Rakatszám: | 168 db/rakat | 
| Anyagszükséglet: | 8,1 – 8,8 db/m2 | 
| Tömeg: | kb. 4,9 kg/db | 
Creaton Róna egyenesvágású fekete matt tetőcserép
| Méret: | 20×41 | 
| Anyag: | kerámia | 
| Szín: | fekete matt engóbozott | 
| Rakatszám: | 324 db/rakat | 
| Anyagszükséglet: | 18 db/m2 | 
| Tömeg: | kb. 2,2 kg/db | 
Creaton Róna egyenesvágású natúrvörös tetőcserép
| Méret: | 20×41 | 
| Anyag: | kerámia | 
| Szín: | natúrvörös | 
| Rakatszám: | 324 db/rakat | 
| Anyagszükséglet: | 18 db/m2 | 
| Tömeg: | kb. 2,2 kg/db | 
Creaton Róna egyenesvágású rézvörös tetőcserép
| Méret: | 20×41 | 
| Anyag: | kerámia | 
| Szín: | rézvörös engóbozott | 
| Rakatszám: | 324 db/rakat | 
| Anyagszükséglet: | 18 db/m2 | 
| Tömeg: | kb. 2,2 kg/db | 
Creaton Róna szegmensvágású antik tetőcserép
| Méret: | 20×41 | 
| Anyag: | kerámia | 
| Szín: | antik | 
| Rakatszám: | 324 db/rakat | 
| Anyagszükséglet: | 18 db/m2 | 
| Tömeg: | kb. 2,2 kg/db | 
Creaton Róna szegmensvágású fekete matt tetőcserép
| Méret: | 20×41 | 
| Anyag: | kerámia | 
| Szín: | fekete matt engóbozott | 
| Rakatszám: | 324 db/rakat | 
| Anyagszükséglet: | 18 db/m2 | 
| Tömeg: | kb. 2,2 kg/db | 
Creaton Róna szegmensvágású natúrvörös tetőcserép
| Méret: | 20×41 | 
| Anyag: | kerámia | 
| Szín: | natúrvörös | 
| Rakatszám: | 324 db/rakat | 
| Anyagszükséglet: | 18 db/m2 | 
| Tömeg: | kb. 2,2 kg/db | 
Creaton Róna szegmensvágású rézvörös tetőcserép
| Méret: | 20×41 | 
| Anyag: | kerámia | 
| Szín: | rézvörös engóbozott | 
| Rakatszám: | 324 db/rakat | 
| Anyagszükséglet: | 18 db/m2 | 
| Tömeg: | kb. 2,2 kg/db | 
Dakea Better Energy 114×118 cm tetőtéri ablak KAV B1500
- A Dakea Better Energy egy új, energiatakarékos, elforgatható, háromrétegű üvegezésű ablakegységgel szerelt tetőablak. Az argonnal töltött standard dupla üvegezéshez képest a hármas üvegezés jobb szigetelést biztosít, ami kisebb hőveszteséget jelent a téli időszakban, miközben hatékonyabban védi a belső teret a túlmelegedés ellen. A háromrétegű üvegezésű ablakok ablaktáblája és kerete egyaránt jobb U-értékekkel rendelkezik, ami csökkentheti a fűtési költségeket, ezáltal hozzájárulhat a környezetszennyezés csökkentéséhez.
 - Energiahatékonysági paraméterek: Uw = 1,1 W/m2K – Hármas/dupla üvegezésű egység
 - Ajánlott alkalmazás: olyan szobákban, ahol fontos az egyenletes hőmérséklet, például nappalikban, hálószobákban stb.
 
Dakea Better Energy 114×140 cm tetőtéri ablak KAV B1500
- A Dakea Better Energy egy új, energiatakarékos, elforgatható, háromrétegű üvegezésű ablakegységgel szerelt tetőablak. Az argonnal töltött standard dupla üvegezéshez képest a hármas üvegezés jobb szigetelést biztosít, ami kisebb hőveszteséget jelent a téli időszakban, miközben hatékonyabban védi a belső teret a túlmelegedés ellen. A háromrétegű üvegezésű ablakok ablaktáblája és kerete egyaránt jobb U-értékekkel rendelkezik, ami csökkentheti a fűtési költségeket, ezáltal hozzájárulhat a környezetszennyezés csökkentéséhez.
 - Energiahatékonysági paraméterek: Uw = 1,1 W/m2K – Hármas/dupla üvegezésű egység
 - Ajánlott alkalmazás: olyan szobákban, ahol fontos az egyenletes hőmérséklet, például nappalikban, hálószobákban stb.
 
Dakea Better Energy 134×140 cm tetőtéri ablak KAV B1500
- A Dakea Better Energy egy új, energiatakarékos, elforgatható, háromrétegű üvegezésű ablakegységgel szerelt tetőablak. Az argonnal töltött standard dupla üvegezéshez képest a hármas üvegezés jobb szigetelést biztosít, ami kisebb hőveszteséget jelent a téli időszakban, miközben hatékonyabban védi a belső teret a túlmelegedés ellen. A háromrétegű üvegezésű ablakok ablaktáblája és kerete egyaránt jobb U-értékekkel rendelkezik, ami csökkentheti a fűtési költségeket, ezáltal hozzájárulhat a környezetszennyezés csökkentéséhez.
 - Energiahatékonysági paraméterek: Uw = 1,1 W/m2K – Hármas/dupla üvegezésű egység
 - Ajánlott alkalmazás: olyan szobákban, ahol fontos az egyenletes hőmérséklet, például nappalikban, hálószobákban stb.
 
	




															
															
															
															