Terrán Danubia ColorSystem tégla tetőcserép (2025)
| Méret: | 33×42 cm |
| Anyag: | beton |
| Szín: | tégla |
| Rakatszám: | 252 db/rakat |
| Anyagszükséglet: | 10 db/m2 |
| Tömeg: | 4,5 kg/db |
Tecta Novum Kft. – Megbízható megoldások minden építkezéshez
Kérdésed van? Mobil: +36 70 387 8980 Írj nekünk az alábbi e-mail-címre: ertekesites@tectanovum.hu
Terrán Danubia Elegant antracit tetőcserép
| Méret: | 33×42 cm |
| Anyag: | beton |
| Szín: | antracit |
| Rakatszám: | 252 db/rakat |
| Anyagszükséglet: | 10 db/m2 |
| Tömeg: | 4,5 kg/db |
Terrán Danubia Elegant barna tetőcserép (kivezetve)
| Méret: | 33×42 cm |
| Anyag: | beton |
| Szín: | barna |
| Rakatszám: | 252 db/rakat |
| Anyagszükséglet: | 10 db/m2 |
| Tömeg: | 4,5 kg/db |
Átmenetileg nem elérhető
Terrán Danubia Elegant bordó tetőcserép
| Méret: | 33×42 cm |
| Anyag: | beton |
| Szín: | bordó |
| Rakatszám: | 252 db/rakat |
| Anyagszükséglet: | 10 db/m2 |
| Tömeg: | 4,5 kg/db |
Átmenetileg nem elérhető
Terrán Danubia Elegant tégla tetőcserép
| Méret: | 33×42 cm |
| Anyag: | beton |
| Szín: | tégla |
| Rakatszám: | 252 db/rakat |
| Anyagszükséglet: | 10 db/m2 |
| Tömeg: | 4,5 kg/db |
Átmenetileg nem elérhető
Terrán Danubia resistor korall tetőcserép
| Méret: | 33×42 cm |
| Anyag: | beton |
| Szín: | korall |
| Rakatszám: | 252 db/rakat |
| Anyagszükséglet: | 10 db/m2 |
| Tömeg: | 4,5 kg/db |
Átmenetileg nem elérhető
Terrán Danubia resistor merlot tetőcserép
| Méret: | 33×42 cm |
| Anyag: | beton |
| Szín: | merlot |
| Rakatszám: | 252 db/rakat |
| Anyagszükséglet: | 10 db/m2 |
| Tömeg: | 4,5 kg/db |
Átmenetileg nem elérhető
Terrán Danubia resistor mocca tetőcserép
| Méret: | 33×42 cm |
| Anyag: | beton |
| Szín: | mocca |
| Rakatszám: | 252 db/rakat |
| Anyagszükséglet: | 10 db/m2 |
| Tömeg: | 4,5 kg/db |
Átmenetileg nem elérhető
Terrán Rundo Elegant antracit tetőcserép
| Méret: | 33×42 cm |
| Anyag: | beton |
| Szín: | antracit |
| Rakatszám: | 240 db/rakat |
| Anyagszükséglet: | 10 db/m2 |
| Tömeg: | 4,4 kg/db |
Terrán Rundo Elegant ódon tetőcserép
| Méret: | 33×42 cm |
| Anyag: | beton |
| Szín: | ódon |
| Rakatszám: | 240 db/rakat |
| Anyagszükséglet: | 10 db/m2 |
| Tömeg: | 4,4 kg/db |
Terrán Rundo Elegant sötétbarna tetőcserép
| Méret: | 33×42 cm |
| Anyag: | beton |
| Szín: | barna |
| Rakatszám: | 240 db/rakat |
| Anyagszükséglet: | 10 db/m2 |
| Tömeg: | 4,4 kg/db |
Terrán Rundo Elegant tégla tetőcserép
| Méret: | 33×42 cm |
| Anyag: | beton |
| Szín: | tégla |
| Rakatszám: | 240 db/rakat |
| Anyagszükséglet: | 10 db/m2 |
| Tömeg: | 4,4 kg/db |
Terrán Rundo resistor carbon tetőcserép
| Méret: | 33×42 cm |
| Anyag: | beton |
| Szín: | carbon |
| Rakatszám: | 240 db/rakat |
| Anyagszükséglet: | 10 db/m2 |
| Tömeg: | 4,4 kg/db |
Terrán Rundo resistor korall tetőcserép
| Méret: | 33×42 cm |
| Anyag: | beton |
| Szín: | korall |
| Rakatszám: | 240 db/rakat |
| Anyagszükséglet: | 10 db/m2 |
| Tömeg: | 4,4 kg/db |
Terrán Rundo resistor merlot tetőcserép
| Méret: | 33×42 cm |
| Anyag: | beton |
| Szín: | merlot |
| Rakatszám: | 240 db/rakat |
| Anyagszükséglet: | 10 db/m2 |
| Tömeg: | 4,4 kg/db |
Átmenetileg nem elérhető
Terrán Rundo resistor mocca tetőcserép
| Méret: | 33×42 cm |
| Anyag: | beton |
| Szín: | mocca |
| Rakatszám: | 240 db/rakat |
| Anyagszükséglet: | 10 db/m2 |
| Tömeg: | 4,4 kg/db |
Terrán Standard Colorsystem antracit tetőcserép
| Méret: | 33×42 cm |
| Anyag: | beton |
| Szín: | antracit 2020 |
| Rakatszám: | 252 db/rakat |
| Anyagszükséglet: | 10 db/m2 |
| Tömeg: | 4,5 kg/db |
Terrán Standard Elegant fekete tetőcserép
| Méret: | 33×42 cm |
| Anyag: | beton |
| Szín: | fekete 2020 |
| Rakatszám: | 252 db/rakat |
| Anyagszükséglet: | 10 db/m2 |
| Tömeg: | 4,5 kg/db |
Terrán SYNUS ClimaControl moon matt tetőcserép
| Méret: | 33×42 cm |
| Anyag: | beton |
| Szín: | moon matt |
| Rakatszám: | 240 db/rakat |
| Anyagszükséglet: | 10 db/m2 |
| Tömeg: | 3,9 kg/db |
Terrán SYNUS Colorsystem meggypiros tetőcserép
| Méret: | 33×42 cm |
| Anyag: | beton |
| Szín: | meggypiros |
| Rakatszám: | 240 db/rakat |
| Anyagszükséglet: | 10 db/m2 |
| Tömeg: | 3,9 kg/db |





