Creaton Balance borvörös tetőcserép
Méret: | 33x50 |
Anyag: | kerámia |
Szín: | borvörös |
Rakatszám: | 192db/rakat |
Anyagszükséglet: | 8,4 – 9 db/m2 |
Tömeg: | kb. 4,6 kg/db |
Creaton Balance fekete matt tetőcserép
Méret: | 33x50 |
Anyag: | kerámia |
Szín: | fekete matt engóbozott |
Rakatszám: | 192db/rakat |
Anyagszükséglet: | 8,4 – 9 db/m2 |
Tömeg: | kb. 4,6 kg/db |
Creaton Balance fekete tetőcserép
Méret: | 33x50 |
Anyag: | kerámia |
Szín: | fekete engóbozott |
Rakatszám: | 192db/rakat |
Anyagszükséglet: | 8,4 – 9 db/m2 |
Tömeg: | kb. 4,6 kg/db |
Creaton Balance natúrvörös tetőcserép
Méret: | 33x50 |
Anyag: | kerámia |
Szín: | natúrvörös |
Rakatszám: | 192db/rakat |
Anyagszükséglet: | 8,4 – 9 db/m2 |
Tömeg: | kb. 4,6 kg/db |
Creaton Balance palaszínű tetőcserép
Méret: | 33x50 |
Anyag: | kerámia |
Szín: | palaszínű engóbozott |
Rakatszám: | 192db/rakat |
Anyagszükséglet: | 8,4 – 9 db/m2 |
Tömeg: | kb. 4,6 kg/db |
Creaton Balance rézvörös tetőcserép
Méret: | 33x50 |
Anyag: | kerámia |
Szín: | rézvörös engóbozott |
Rakatszám: | 192db/rakat |
Anyagszükséglet: | 8,4 – 9 db/m2 |
Tömeg: | kb. 4,6 kg/db |
Creaton Balance sötétbarna tetőcserép
Méret: | 33x50 |
Anyag: | kerámia |
Szín: | sötétbarna engóbozott |
Rakatszám: | 192db/rakat |
Anyagszükséglet: | 8,4 – 9 db/m2 |
Tömeg: | kb. 4,6 kg/db |
Creaton Balance téglavörös tetőcserép
Méret: | 33x50 |
Anyag: | kerámia |
Szín: | téglavörös |
Rakatszám: | 192db/rakat |
Anyagszükséglet: | 8,4 – 9 db/m2 |
Tömeg: | kb. 4,6 kg/db |
Creaton Domino borvörös tetőcserép
Méret: | 26x44 |
Anyag: | kerámia |
Szín: | borvörös engóbozott |
Rakatszám: | 240 db/rakat |
Anyagszükséglet: | 12,4 – 13,1 db/m2 |
Tömeg: | kb. 4,2 kg/db |
Creaton Domino fekete matt tetőcserép
Méret: | 26x44 |
Anyag: | kerámia |
Szín: | fekete matt engóbozott |
Rakatszám: | 240 db/rakat |
Anyagszükséglet: | 12,4 – 13,1 db/m2 |
Tömeg: | kb. 4,2 kg/db |
Creaton Domino natúrvörös tetőcserép
Méret: | 26x44 |
Anyag: | kerámia |
Szín: | natúrvörös |
Rakatszám: | 240 db/rakat |
Anyagszükséglet: | 12,4 – 13,1 db/m2 |
Tömeg: | kb. 4,2 kg/db |
Creaton Domino palaszürke tetőcserép
Méret: | 26x44 |
Anyag: | kerámia |
Szín: | palaszürke engóbozott |
Rakatszám: | 240 db/rakat |
Anyagszükséglet: | 12,4 – 13,1 db/m2 |
Tömeg: | kb. 4,2 kg/db |
Creaton Domino rézvörös tetőcserép
Méret: | 26x44 |
Anyag: | kerámia |
Szín: | rézvörös engóbozott |
Rakatszám: | 240 db/rakat |
Anyagszükséglet: | 12,4 – 13,1 db/m2 |
Tömeg: | kb. 4,2 kg/db |
Creaton Domino szürke tetőcserép
Méret: | 26x44 |
Anyag: | kerámia |
Szín: | szürke engóbozott |
Rakatszám: | 240 db/rakat |
Anyagszükséglet: | 12,4 – 13,1 db/m2 |
Tömeg: | kb. 4,2 kg/db |
Creaton Hortobágy fekete matt tetőcserép
Méret: | 21x40 |
Anyag: | kerámia |
Szín: | fekete matt engóbozott |
Rakatszám: | 324 db/rakat |
Anyagszükséglet: | 17,9 – 20,6 db/m2 |
Tömeg: | kb. 2,2 kg/db |
Creaton Hortobágy natúrvörös tetőcserép
Méret: | 21x40 |
Anyag: | kerámia |
Szín: | natúrvörös |
Rakatszám: | 324 db/rakat |
Anyagszükséglet: | 17,9 – 20,6 db/m2 |
Tömeg: | kb. 2,2 kg/db |
Creaton Hortobágy rézvörös tetőcserép
Méret: | 21x40 |
Anyag: | kerámia |
Szín: | rézvörös engóbozott |
Rakatszám: | 324 db/rakat |
Anyagszükséglet: | 17,9 – 20,6 db/m2 |
Tömeg: | kb. 2,2 kg/db |
Creaton Klassik hódfarkú fekete matt tetőcserép
Méret: | 18x38 |
Anyag: | kerámia |
Szín: | fekete matt engóbozott |
Rakatszám: | 480 db/rakat |
Anyagszükséglet: | 33,6 – 38,3 db/m2 |
Tömeg: | kb. 1,8 kg/db |
Creaton Klassik hódfarkú natúrvörös tetőcserép
Méret: | 18x38 |
Anyag: | kerámia |
Szín: | natúrvörös |
Rakatszám: | 480 db/rakat |
Anyagszükséglet: | 33,6 – 38,3 db/m2 |
Tömeg: | kb. 1,8 kg/db |
Creaton Klassik hódfarkú rézvörös tetőcserép
Méret: | 18x38 |
Anyag: | kerámia |
Szín: | rézvörös engóbozott |
Rakatszám: | 480 db/rakat |
Anyagszükséglet: | 33,6 – 38,3 db/m2 |
Tömeg: | kb. 1,8 kg/db |